美制AWG电线规格

美国线规(英文是 American wire gauge,缩写为 AWG),是一種區分導線直徑的標 準,又被稱為 Brown & Sharpe 線規。這種標準化線規系統於 1857 年起在美國開始使用。

導線的直徑與導線承載電流的能力有很大關係。線規數字越小,表示線材直徑越 粗,所能承載的電流就越大;反之,線規數字越大,表示線材直徑越細,所能承載的 電流就越小。 随着现代工艺和材料的提升(如:多股、镀锡、硅胶外皮等),导线的阻值及所承受的电流也不一样。

下表将列取AWG与公制、英制单位的对照表:

电阻为常温20℃时结果。单位说明:Mil=0.001英寸,Circular Mil=以0.001英寸为直径的圆面积,MCM=kcmil=1000 Circular Mil

AWG 外径(mm) 外径(inch) 面积(mm2) 面积(kcmil) 电阻(Ω/km) 正常电流(A) 最大电流(A)
0000(4/0) 11.684 0.46 107 212 0.1608 423.2 482.6
000(3/0) 10.404 0.4096 85 168 0.2028 335.5 382.6
00(2/0) 9.266 0.3648 67.4 133 0.2557 266.2 303.5
0(1/0) 8.252 0.3249 53.5 106 0.3224 211.1 240.7
1 7.348 0.2893 42.4 83.7 0.4066 167.4 190.9
2 6.544 0.2576 33.6 66.4 0.5127 132.7 151.3
3 5.827 0.2294 26.7 52.6 0.6465 105.2 120.0
4 5.189 0.2043 21.2 41.7 0.8152 83.5 95.2
5 4.621 0.1819 16.8 33.1 1.028 66.2 75.5
6 4.115 0.162 13.3 26.3 1.296 52.5 59.9
7 3.665 0.1443 10.5 20.8 1.634 41.6 47.5
8 3.264 0.1285 8.37 16.5 2.061 33.0 37.7
9 2.906 0.1144 6.63 13.1 2.599 26.2 29.8
10 2.588 0.1019 5.26 10.4 3.277 20.8 23.7
11 2.305 0.0907 4.17 8.23 4.132 16.5 18.8
12 2.053 0.0808 3.31 6.53 5.211 13.1 14.9
13 1.828 0.072 2.62 5.18 6.571 10.4 11.8
14 1.628 0.0641 2.08 4.11 8.286 8.2 9.4
15 1.45 0.0571 1.65 3.26 10.45 6.5 7.4
16 1.291 0.0508 1.31 2.58 13.17 5.2 5.9
17 1.15 0.0453 1.04 2.05 16.61 4.1 4.7
18 1.024 0.0403 0.823 1.62 20.95 3.2 3.7
19 0.912 0.0359 0.653 1.29 26.42 2.6 2.9
20 0.812 0.032 0.518 1.02 33.31 2.0 2.3
21 0.723 0.0285 0.41 0.81 42 1.6 1.9
22 0.644 0.0253 0.326 0.642 52.96 1.280 1.460
23 0.573 0.0226 0.258 0.509 66.79 1.022 1.165
24 0.511 0.0201 0.205 0.404 84.22 0.808 0.921
25 0.455 0.0179 0.162 0.32 106.2 0.641 0.731
26 0.405 0.0159 0.129 0.254 133.9 0.506 0.577
27 0.361 0.0142 0.1021 0.202 168.9 0.403 0.460
28 0.321 0.0126 0.081 0.16 212.9 0.318 0.362
29 0.287 0.0113 0.0647 0.127 268.5 0.255 0.291
30 0.255 0.01 0.0509 0.101 338.6 0.200 0.228
31 0.227 0.00893 0.0404 0.0797 426.9 0.158 0.181
32 0.202 0.00795 0.032 0.0632 538.3 0.128 0.146
33 0.18 0.00708 0.0254 0.0501 678.8 0.101 0.115
34 0.16 0.0063 0.0201 0.0398 856 0.079 0.091
35 0.143 0.00561 0.016 0.0315 1079 0.063 0.072
36 0.127 0.005 0.0127 0.025 1361 0.050 0.057
37 0.113 0.00445 0.01 0.0198 1716 0.041 0.046
38 0.101 0.00397 0.00797 0.0157 2164 0.032 0.036
39 0.0897 0.00353 0.00632 0.0125 2729 0.025 0.028
40 0.0799 0.00314 0.00501 0.00989 3441 0.019 0.022
41 0.071 0.0028 0.004 4080 0.016 0.018
42 0.064 0.0025 0.0032 5544 0.013 0.014
43 0.056 0.0022 0.0025 6300 0.010 0.011
44 0.051 0.002 0.002 9180 0.008 0.009
45 0.046 0.0018 0.0016 10200 0.006 0.007
46 0.041 0.0016 0.0013 16300 0.005 0.006

[ 编辑 | 历史 ]
最近由“jilili”在“2013-10-09 12:17:22”修改